iPhone買取はdocomoでも可能!下取り額と利用方法を解説

今回は、docomoでのiPhone買取ついて解説します。
下取りプログラムや、その利用方法についても解説しますので参考にしてください。
1:docomoのiPhone下取り価格一覧
iPhoneの下取りを検討している人は参考にしてみてください。
単位(円) | 良品 | 画面割れ | 機能不良品 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 96000 | 28800 | 23000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 105200 | 31600 | 23000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 119800 | 35900 | 23000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 134300 | 40300 | 23000 |
iPhone 13 Pro 128GB | 84100 | 25200 | 15600 |
iPhone 13 Pro 256GB | 94700 | 28400 | 18100 |
iPhone 13 Pro 512GB | 113200 | 34000 | 18100 |
iPhone 13 Pro 1TB | 127200 | 38200 | 18100 |
iPhone 13 128GB | 69600 | 20900 | 12600 |
iPhone 13 256GB | 76200 | 22900 | 15600 |
iPhone 13 512GB | 92200 | 27700 | 15700 |
iPhone 13 mini 128GB | 59000 | 17700 | 8400 |
iPhone 13 mini 256GB | 69600 | 20900 | 8400 |
iPhone 13 mini 512GB | 77100 | 23100 | 8400 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 54000 | 16200 | 16200 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 57800 | 17300 | 17300 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 57800 | 17300 | 17300 |
iPhone 12 Pro 128GB | 50100 | 15000 | 15000 |
iPhone 12 Pro 256GB | 54200 | 16300 | 16300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 54200 | 16300 | 16300 |
iPhone 12 64GB | 50000 | 15000 | 12600 |
iPhone 12 128GB | 51000 | 15300 | 15300 |
iPhone 12 256GB | 52400 | 15700 | 15700 |
iPhone 12 mini 64GB | 34200 | 10300 | 8100 |
iPhone 12 mini 128GB | 36200 | 10900 | 8400 |
iPhone 12 mini 256GB | 36200 | 10900 | 8400 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 27300 | 8200 | 8200 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 41100 | 12300 | 12300 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 47200 | 14200 | 14200 |
iPhone 11 Pro 64GB | 19800 | 5900 | 5900 |
iPhone 11 Pro 256GB | 30800 | 9200 | 9200 |
iPhone 11 Pro 512GB | 36000 | 10800 | 10800 |
iPhone 11 64GB | 13600 | 4100 | 4100 |
iPhone 11 128GB | 16500 | 5000 | 5000 |
iPhone 11 256GB | 23100 | 6900 | 6900 |
iPhone SE第2世代 64GB | 11000 | 3300 | 2900 |
iPhone SE第2世代 128GB | 11000 | 3300 | 3300 |
iPhone SE第2世代 256GB | 11000 | 3300 | 3300 |
iPhone XS Max 64GB | 18300 | 5500 | 5500 |
iPhone XS Max 256GB | 31100 | 9300 | 9300 |
iPhone XS Max 512GB | 36100 | 10800 | 10800 |
iPhone XS 64GB | 12200 | 3700 | 3700 |
iPhone XS 256GB | 22400 | 6700 | 6700 |
iPhone XS 512GB | 26400 | 7900 | 7900 |
iPhone XR 64GB | 7600 | 2300 | 2300 |
iPhone XR 128GB | 12500 | 3800 | 3800 |
iPhone XR 256GB | 19100 | 5700 | 5700 |
iPhone X 64GB | 13500 | 4100 | 4100 |
iPhone X 256GB | 15600 | 4700 | 4700 |
iPhone 8 Plus 64GB | 10000 | 3000 | 3000 |
iPhone 8 Plus 256GB | 11000 | 3300 | 3300 |
iPhone 8 64GB | 5600 | 1700 | 1700 |
iPhone 8 256GB | 9400 | 2800 | 2800 |
iPhone 7 Plus 32GB | 7800 | 2300 | 2300 |
iPhone 7 Plus 128GB | 8900 | 2700 | 2700 |
iPhone 7 Plus 256GB | 9400 | 2800 | 2800 |
iPhone 7 32GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 7 128GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 7 256GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 6s Plus 16GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 6s Plus 32GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 6s Plus 64GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 6s Plus 128GB | 5000 | 1500 | 1500 |
iPhone 6s 16GB | 2200 | 700 | 700 |
iPhone 6s 32GB | 2300 | 700 | 700 |
iPhone 6s 64GB | 2300 | 700 | 700 |
iPhone 6s 128GB | 2300 | 700 | 700 |
iPhone 6 plus 16GB | 2600 | 800 | 800 |
iPhone 6 plus 64GB | 2600 | 800 | 800 |
iPhone 6 plus 128GB | 2600 | 800 | 800 |
iPhone 6 16GB | 1400 | 400 | 400 |
iPhone 6 64GB | 1400 | 400 | 400 |
iPhone 6 128GB | 1400 | 400 | 400 |
iPhone SE 16GB | 1400 | 400 | 100 |
iPhone SE 32GB | 1400 | 400 | 200 |
iPhone SE 64GB | 1400 | 400 | 400 |
iPhone SE 128GB | 1400 | 400 | 400 |
docomoの下取り価格は以上のようになっています。また、iPhoneの状態によっては買取価格が変動しますので注意しましょう。
2:docomoの下取りプログラム!利用条件
- 新しい端末を購入する際に、下取り対象に機種を出すこと
- dポイントクラブ or ドコモビジネスプレミアプログラムに加入している
- 対象機種が下取りの条件を満たしていること
以上がdocomoの下取りプログラムを利用するための条件となります。
これに加えて、下取りに出す端末が以下の条件を満たしていることが必要です。
- docomoで下取り対象のiPhoneを購入した場合、下取りを申し込む回線の機種購入履歴に登録されており、購入時の不備・不正、機種の未払いがないこと
- docomo以外でiPhoneを購入した場合、正規の方法で購入していること
- 新規契約と同時にdocomoのスマホやタブレットを購入して下取りを申し込むこと
- 下取りを申し込む機種の所有権が自分あること
この条件を端末が満たしていた場合に、docomoの下取りプログラムを利用することができます。
3:まる分かり!docomoの下取りプログラム利用方法
ここからは、docomoの下取りプログラムの利用方法について解説します。
具体的な手順についてもご紹介しますので、利用時の参考にしてください。
また、申し込み方法は店頭申し込み・郵送申し込みの2種類があります。
3-1:店頭申し込み
店頭申し込みは、ドコモショップや家電量販店などのドコモ取り扱い店舗で査定をして貰うだけで下取り利用が完了します。
店舗でのやりとりには予約が必要な場合がありますので、事前に予約をするようにしましょう。
手続きは店員が行ってくれますので依頼するだけで大丈夫です。
- 店舗申し込みのメリットとしては、
- その場で査定価格を知ることができる
- スタッフの案内に従うだけどOK
手続きがスムーズに行える
などのメリットがあります。
店舗が近くにある方は、店舗での買取をおすすめします。
3-2:郵送での申し込み
郵送での申し込みにはいくつかの手順を踏む必要があります。
具体的な手順は以下の通りです。
- 専用の郵送キットを受け取る
- データの初期化を行う
- 契約内容を確認して申し込み用紙に必要事項を記入する
- エアクッションに端末を入れ、申込書などを同府する
- ポストに投函する
- 後日docomoから通知がくる
以上のような流れとなっています。
郵送で買取を申し込むメリットとしては、
- すぐに輸送する必要がないため、自分のペースで作業できる
などのメリットがあります。
いずれの方法でも、docomoの下取りプログラムを利用することができますので正しい方法で申し込みをするようにしましょう。
まとめ
今回は、docomoの下取りプログラムについて解説しました。
下取りプログラムの利用には、輸送と店舗申し込みの2種類がありますので、ご自分にあった方法を選択するようにしましょう。
また、実際の方法や、そのメリットなどについても解説しましたので参考にしてみてください。
iPhoneの買取なら、とらのこ
とらのこでは、iPhoneを高価買取いたしております。
関連記事
iPhoneに関する、お役立ち情報を公開しています。